Programação
04 a 12 de junho de 2027 · Brasília
Tamanho da categoria:
Exibindo todas as modalidades.
Equipes · 14+ equipes
- Primeiro dia
- 07/06 · Seg
- Último dia
- 12/06 · Sáb
- Sessões
- 23
Equipes · menos de 14 equipes
- Primeiro dia
- 07/06 · Seg
- Último dia
- 11/06 · Sex
- Sessões
- 19
Duplas · Torneio de Boas-Vindas
- Primeiro dia
- 04/06 · Sex
- Último dia
- 04/06 · Sex
- Sessões
- 1
Duplas · Sul-Americano de Duplas
- Primeiro dia
- 05/06 · Sáb
- Último dia
- 06/06 · Dom
- Sessões
- 4
Duplas · Farewell Pairs
- Primeiro dia
- 12/06 · Sáb
- Último dia
- 12/06 · Sáb
- Sessões
- 1
Copa Brasília
- Primeiro dia
- 09/06 · Qua
- Último dia
- 11/06 · Sex
- Sessões
- 10
Categorias com menos de 14 equipes terminam sexta 11/06 às 18:00, um dia antes das demais. A cerimônia de encerramento é sábado 12/06 às 20:00.
| Dia · Hora | Equipes | Duplas | Copa Brasília | |
|---|---|---|---|---|
| 14+ equipes | <14 equipes | |||
| 04/06 · Sex16:00–19:00 | — | — | Torneio de boas-vindas | — |
| 04/06 · Sex · 20:00 — Cerimônia de Abertura | ||||
| 05/06 · Sáb13:30–16:30 | — | — | 1º Torneio classificatório | — |
| 17:00–20:00 | — | — | 2º Torneio classificatório | — |
| 06/06 · Dom13:30–16:30 | — | — | 1º Torneio final – Finais A e B | — |
| 17:00–20:00 | — | — | 2º Torneio final – Finais A e B | — |
| 07/06 · Seg10:30–12:15 | SW1 — 12 boards | SW1 — 12 boards | — | — |
| 14:00–15:45 | SW2 — 12 boards | SW2 — 12 boards | — | — |
| 16:15–18:00 | SW3 — 12 boards | SW3 — 12 boards | — | — |
| 18:15–20:00 | SW4 — 12 boards | SW4 — 12 boards | — | — |
| 08/06 · Ter10:30–12:15 | SW5 — 12 boards | SW5 — 12 boards | — | — |
| 14:00–15:45 | SW6 — 12 boards | SW6 — 12 boards | — | — |
| 16:15–18:00 | SW7 — 12 boards | SW7 — 12 boards | — | — |
| 18:15–20:00 | SW8 — 12 boards | SW8 — 12 boards | — | — |
| 09/06 · Qua10:30–12:15 | SW9 — 12 boards | SW9 — 12 boards | — | — |
| 14:00–15:45 | SW10 — 12 boards | SW10 — 12 boards | — | — |
| 16:15–18:00 | QF 1/4 — 12 boards | SF 1/4 — 12 boards | — | SW1 — 12 boards |
| 18:15–20:00 | QF 2/4 — 12 boards | SF 2/4 — 12 boards | — | SW2 — 12 boards |
| 10/06 · Qui10:30–12:15 | QF 3/4 — 12 boards | SF 3/4 — 12 boards | — | SW3 — 12 boards |
| 14:00–15:45 | QF 4/4 — 12 boards | SF 4/4 — 12 boards | — | SW4 — 12 boards |
| 16:15–18:00 | SF 1/4 — 12 boards | F 1/5 — 12 boards | — | SW5 — 12 boards |
| 18:15–20:00 | SF 2/4 — 12 boards | F 2/5 — 12 boards | — | SW6 — 12 boards |
| 11/06 · Sex10:30–12:15 | SF 3/4 — 12 boards | F 3/5 — 12 boards | — | SW7 — 12 boards |
| 14:00–15:45 | SF 4/4 — 12 boards | F 4/5 — 12 boards | — | SW8 — 12 boards |
| 16:15–18:00 | F 1/5 — 12 boards | F 5/5 — 12 boards | — | SW9 — 12 boards |
| 18:15–20:00 | F 2/5 — 12 boards | — | — | SW10 — 12 boards |
| 12/06 · Sáb10:30–12:15 | F 3/5 — 12 boards | — | — | — |
| 14:00–15:45 | F 4/5 — 12 boards | — | Farewell Pairs (14:00–17:30) | — |
| 16:15–18:00 | F 5/5 — 12 boards | — | — | — |
| 12/06 · Sáb · 20:00 — Cerimônia de Encerramento | ||||
- SW = sessão suíça · QF = quartas de final · SF = semifinal · F = final · boards = mãos
- Se qualquer categoria (Mixed, Ladies ou Senior) tiver menos de 4 equipes, a fase seguinte será apenas uma final.
- Equipes eliminadas nas QF (categorias com 14 ou mais equipes inscritas) e equipes eliminadas nas SF (categorias com menos de 14 equipes inscritas) podem participar da Copa Brasília.
Versão para impressãoArquivo PDF · 1,6 MB